水泥人網(wǎng)訊:??? 從水泥人網(wǎng)數(shù)據(jù)中心了解到,全國各地區(qū)P.O 42.5袋裝水泥價格數(shù)據(jù)大體如下(11.07-11.11):
| ?地區(qū) | ?本周價格(元/噸) | ?上周價格(元/噸) | ?增幅(元) | ?環(huán)比(%) |
| ?北京 | ?468 | ?496 | ?-28 | ?-5.65 |
| ?天津 | ?394 | ?398 | ?-4 | ?-1.01 |
| ?上海 | ?448 | ?450 | ?-2 | ?-0.44 |
| ?重慶 | ?322 | ?325 | ?-3 | ?-0.92 |
| ?河北 | ?356 | ?360 | ?-4 | ?-1.11 |
| ?山西 | ?366 | ?367 | ?-1 | ?-0.27 |
| ?陜西 | ?277 | ?275 | ?2 | ?0.73 |
| ?內(nèi)蒙古 | ?433 | ?430 | ?-3 | ?-0.70 |
| ?遼寧 | ?409 | ?412 | ?-3 | ?-0.73 |
| ?吉林 | ?488 | ?488 | ?0 | ?0 |
| ?黑龍江 | ?522 | ?527 | ?-5 | ?-0.95 |
| ?山東 | ?378 | ?378 | ?0 | ?0 |
| ?安徽 | ?424 | ?424 | ?0 | ?0 |
| ?江西 | ?462 | ?466 | ?-4 | ?-0.86 |
| ?江蘇 | ?438 | ?441 | ?-3 | ?-0.68 |
| ?浙江 | ?417 | ?417 | ?0 | ?0 |
| ?福建 | ?412 | ?412 | ?0 | ?0 |
| ?湖北 | ?410 | ?413 | ?-3 | ?-0.73 |
| ?河南 | ?351 | ?354 | ?-3 | ?-0.85 |
| ?湖南 | ?428 | ?428 | ?0 | ?0 |
| ?廣東 | ?419 | ?419 | ?0 | ?0 |
| ?廣西 | ?375 | ?380 | ?-5 | ?-1.32 |
| ?海南 | ?461 | ?461 | ?0 | ?0 |
| ?四川 | ?363 | ?361 | ?2 | ?0.55 |
| ?云南 | ?366 | ?366 | ?0 | ?0 |
| ?貴州 | ?365 | ?365 | ?0 | ?0 |
| ?甘肅 | ?387 | ?387 | ?0 | ?0 |
| ?青海 | ?335 | ?352 | ?-3 | -0.85 |
| ?寧夏 | ?330 | ?330 | ?0 | ?0 |
| ?新疆 | ?493 | ?503 | ?-10 | ?-1.99 |
| ?西藏 | ?652 | ?652 | ?0 | ?0 |
數(shù)據(jù)來源:水泥人網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
更多詳細(xì)數(shù)據(jù)請見:水泥價格專欄


