水泥人網(wǎng)訊:??? 從水泥人網(wǎng)數(shù)據(jù)中心了解到,全國(guó)各地區(qū)P.O 42.5袋裝水泥價(jià)格數(shù)據(jù)大體如下(11.21-11.25):
| ?地區(qū) | ?本周價(jià)格(元/噸) | ?上周價(jià)格(元/噸) | ?增幅(元) | ?環(huán)比(%) |
| ?北京 | ?480 | ?448 | ?32 | ?7.14 |
| ?天津 | ?387 | ?380 | ?8 | ?2.11 |
| ?上海 | ?447 | ?430 | ?17 | ?3.95 |
| ?重慶 | ?327 | ?327 | ?0 | ?0 |
| ?河北 | ?348 | ?346 | ?2 | ?0.58 |
| ?山西 | ?351 | ?360 | ?-9 | ?-2.5 |
| ?陜西 | ?277 | ?287 | ?-10 | ?-3.48 |
| ?內(nèi)蒙古 | ?421 | ?426 | ?-5 | ?-1.17 |
| ?遼寧 | ?409 | ?409 | ?0 | ?0 |
| ?吉林 | ?484 | ?474 | ?10 | ?2.11 |
| ?黑龍江 | ?489 | ?512 | ?-23 | ?-4.49 |
| ?山東 | ?362 | ?376 | ?-14 | ?-3.7 |
| ?安徽 | ?396 | ?422 | ?-26 | ?-6.16 |
| ?江西 | ?462 | ?452 | ?10 | ?2.21 |
| ?江蘇 | ?436 | ?426 | ?10 | ?2.35 |
| ?浙江 | ?426 | ?426 | ?0 | ?0 |
| ?福建 | ?410 | ?425 | ?-15 | ?-3.53 |
| ?湖北 | ?408 | ?426 | ?-18 | ?-4.23 |
| ?河南 | ?341 | ?351 | ?-10 | ?-2.85 |
| ?湖南 | ?414 | ?451 | ?-37 | ?-8.20 |
| ?廣東 | ?416 | ?411 | ?5 | ?1.22 |
| ?廣西 | ?369 | ?372 | ?-3 | ?-0.81 |
| ?海南 | ?463 | ?461 | ?2 | ?0.43 |
| ?四川 | ?361 | ?361 | ?0 | ?0 |
| ?云南 | ?366 | ?368 | ?-2 | ?-0.54 |
| ?貴州 | ?293 | ?377 | ?16 | ?4.24 |
| ?甘肅 | ?385 | ?390 | ?-5 | ?-1.28 |
| ?青海 | ?325 | ?360 | ?-35 | ?-9.72 |
| ?寧夏 | ?330 | ?330 | ?0 | ?0 |
| ?新疆 | ?500 | ?423 | ?77 | ?18.20 |
| ?西藏 | ?652 | ?652 | ?0 | ?0 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:水泥人網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
更多詳細(xì)數(shù)據(jù)請(qǐng)見:水泥價(jià)格專欄


