水泥人網(wǎng)訊:??? 從水泥人網(wǎng)數(shù)據(jù)中心了解到,全國(guó)各地區(qū)P.O 42.5袋裝水泥價(jià)格數(shù)據(jù)大體如下(10.24-10.28):
| ?地區(qū) | ?本周價(jià)格(元/噸) | ?上周價(jià)格(元/噸) | ?增幅(元) | ?環(huán)比(%) |
| ?北京 | ?486 | ?446 | ?40 | ?8.97 |
| ?天津 | ?398 | ?400 | ?-2 | ?-0.5 |
| ?上海 | ?441 | ?433 | ?8 | ?1.85 |
| ?重慶 | ?321 | ?321 | ?0 | ?0 |
| ?河北 | ?360 | ?363 | ?-3 | ?-0.83 |
| ?山西 | ?367 | ?367 | ?0 | ?0 |
| ?陜西 | ?275 | ?293 | ?-18 | ?-6.14 |
| ?內(nèi)蒙古 | ?423 | ?394 | ?-29 | ?-7.36 |
| ?遼寧 | ?412 | ?417 | ?-5 | ?-1.20 |
| ?吉林 | ?491 | ?498 | ?-7 | ?-1.41 |
| ?黑龍江 | ?537 | ?540 | ?-3 | ?-0.56 |
| ?山東 | ?378 | ?381 | ?-3 | ?-0.79 |
| ?安徽 | ?434 | ?428 | ?6 | ?1.40 |
| ?江西 | ?466 | ?471 | ?-5 | ?-1.06 |
| ?江蘇 | ?438 | ?432 | ?6 | ?1.39 |
| ?浙江 | ?417 | ?417 | ?0 | ?0 |
| ?福建 | ?418 | ?425 | ?-7 | ?-1.65 |
| ?湖北 | ?426 | ?426 | ?0 | ?0 |
| ?河南 | ?352 | ?348 | ?4 | ?1.15 |
| ?湖南 | ?435 | ?442 | ?-7 | ?-1.58 |
| ?廣東 | ?421 | ?435 | ?-14 | ?-3.22 |
| ?廣西 | ?380 | ?380 | ?0 | ?0 |
| ?海南 | ?461 | ?461 | ?0 | ?0 |
| ?四川 | ?361 | ?361 | ?0 | ?0 |
| ?云南 | ?366 | ?365 | ?1 | ?0.27 |
| ?貴州 | ?371 | ?385 | ?-14 | ?-3.64 |
| ?甘肅 | ?390 | ?390 | ?0 | ?0 |
| ?青海 | ?352 | ?369 | ?-17 | ?-4.61 |
| ?寧夏 | ?330 | ?330 | ?0 | ?0 |
| ?新疆 | ?505 | ?503 | ?-2 | ?-0.40 |
| ?西藏 | ?652 | ?652 | ?0 | ?0 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:水泥人網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
更多詳細(xì)數(shù)據(jù)請(qǐng)見(jiàn):水泥價(jià)格專(zhuān)欄


