水泥人網(wǎng)訊:??? 從水泥人網(wǎng)數(shù)據(jù)中心了解到,全國各地區(qū)P.O 42.5袋裝水泥價格數(shù)據(jù)大體如下(09.05-09.09):
| ?地區(qū) | ?本周價格(元/噸) | ?上周價格(元/噸) | ?增幅(元) | ?環(huán)比(%) |
| ?北京 | ?446 | ?487 | ?-41 | ?-8.42 |
| ?天津 | ?425 | ?402 | ?23 | ?5.72 |
| ?上海 | ?480 | ?551 | ?-71 | ?-12.89 |
| ?重慶 | ?335 | ?345 | ?-10 | ?-2.90 |
| ?河北 | ?372 | ?380 | ?-8 | ?-2.11 |
| ?山西 | ?374 | ?372 | ?2 | ?0.54 |
| ?陜西 | ?303 | ?308 | ?-5 | ?-1.62 |
| ?內(nèi)蒙古 | ?410 | ?426 | ?-16 | ?-3.76 |
| ?遼寧 | ?419 | ?416 | ?3 | ?0.72 |
| ?吉林 | ?483 | ?493 | ?-10 | ?-2.03 |
| ?黑龍江 | ?522 | ?545 | ?-23 | ?-4.22 |
| ?山東 | ?379 | ?385 | ?-6 | ?-1.56 |
| ?安徽 | ?458 | ?448 | ?10 | ?2.23 |
| ?江西 | ?482 | ?483 | ?-1 | ?-0.21 |
| ?江蘇 | ?443 | ?473 | ?-30 | ?-6.34 |
| ?浙江 | ?450 | ?511 | ?-61 | ?-11.94 |
| ?福建 | ?440 | ?535 | ?-95 | ?-17.76 |
| ?湖北 | ?434 | ?451 | ?-27 | ?-5.99 |
| ?河南 | ?354 | ?356 | ?-2 | ?-0.56 |
| ?湖南 | ?461 | ?464 | ?-3 | ?-0.65 |
| ?廣東 | ?443 | ?445 | ?-2 | ?-0.45 |
| ?廣西 | ?407 | ?399 | ?8 | ?2.01 |
| ?海南 | ?465 | ?513 | ?-48 | ?-9.36 |
| ?四川 | ?366 | ?386 | ?-20 | ?-5.18 |
| ?云南 | ?389 | ?399 | ?-10 | ?-2.51 |
| ?貴州 | ?404 | ?381 | ?23 | ?6.04 |
| ?甘肅 | ?446 | ?456 | ?-10 | ?-2.19 |
| ?青海 | ?393 | ?418 | ?-25 | ?-5.98 |
| ?寧夏 | ?330 | ?360 | ?-30 | ?-8.33 |
| ?新疆 | ?532 | ?557 | ?-25 | ?-4.49 |
| ?西藏 | ?655 | ?665 | ?-10 | ?-1.50 |
數(shù)據(jù)來源:水泥人網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
更多詳細(xì)數(shù)據(jù)請見:水泥價格專欄


