水泥人網(wǎng)訊:??? 從水泥人網(wǎng)數(shù)據(jù)中心了解到,全國(guó)各地區(qū)P.O 42.5袋裝水泥價(jià)格數(shù)據(jù)大體如下(3.11-3.15)
| ?地區(qū) | ?本周價(jià)格(元/噸) | ?上周價(jià)格(元/噸) | ?增幅(元) | ?環(huán)比(%) |
| ?北京 | ?441 | ?441 | ?0 | ?0 |
| ?天津 | ?305 | ?305 | ?0 | ?0 |
| ?上海 | ?321 | ?321 | ?0 | ?0 |
| ?重慶 | ?291 | ?291 | ?0 | ?0 |
| ?河北 | ?304 | ?305 | ?-1 | ?-0.33 |
| ?山西 | ?305 | ?305 | ?0 | ?0 |
| ?陜西 | ?292 | ?302 | ?-8 | ?-2.65 |
| ?內(nèi)蒙古 | ?344 | ?344 | ?0 | ?0 |
| ?遼寧 | ?390 | ?385 | ?5 | ?1.30 |
| ?吉林 | ?431 | ?431 | ?0 | ?0 |
| ?黑龍江 | ?420 | ?420 | ?0 | ?0 |
| ?山東 | ?330 | ?329 | ?1 | ?0.30 |
| ?安徽 | ?296 | ?293 | ?3 | ?1.02 |
| ?江西 | ?330 | ?323 | ?7 | ?2.17 |
| ?江蘇 | ?280 | ?289 | ?-9 | ?-3.11 |
| ?浙江 | ?329 | ?329 | ?0 | ?0 |
| ?福建 | ?344 | ?344 | ?0 | ?0 |
| ?湖北 | ?351 | ?354 | ?-3 | ?-0.85 |
| ?河南 | ?308 | ?308 | ?0 | ?0 |
| ?湖南 | ?324 | ?324 | ?0 | ?0 |
| ?廣東 | ?325 | ?348 | ?-23 | ?-6.61 |
| ?廣西 | ?287 | ?287 | ?0 | ?0 |
| ?海南 | ?334 | ?336 |
?-2 |
?-0.60 |
| ?四川 | ?331 | ?319 | ?12 | ?3.76 |
| ?云南 | ?340 | ?340 | ?0 | ?0 |
| ?貴州 | ?333 | ?334 | ?-1 | ?-0.30 |
| ?甘肅 | ?332 | ?333 | ?-1 | ?-0.30 |
| ?青海 | ?311 | ?311 | ?0 | ?0 |
| ?寧夏 | ?280 | ?280 | ?0 | ?0 |
| ?新疆 | ?370 | ?370 | ?0 | ?0 |
| ?西藏 | ?705 | ?705 | ?0 | ?0 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:水泥人網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
更多詳細(xì)數(shù)據(jù)請(qǐng)見(jiàn):水泥價(jià)格專欄


