水泥人網(wǎng)訊:??? 從水泥人網(wǎng)數(shù)據(jù)中心了解到,全國(guó)各地區(qū)P.O 42.5袋裝水泥價(jià)格數(shù)據(jù)大體如下(1.21-1.25):
| ?地區(qū) | ?本周價(jià)格(元/噸) | ?上周價(jià)格(元/噸) | ?增幅(元) | ?環(huán)比(%) |
| ?北京 | ?430 | ?430 | ?0 | ?0 |
| ?天津 | ?310 | ?310 | ?0 | ?0 |
| ?上海 | ?330 | ?330 | ?0 | ?0 |
| ?重慶 | ?310 | ?300 | ?10 | ?3.33 |
| ?河北 | ?310 | ?300 | ?10 | ?3.33 |
| ?山西 | ?300 | ?290 | ?10 | ?3.45 |
| ?陜西 | ?345 | ?340 | ?5 | ?1.47 |
| ?內(nèi)蒙古 | ?305 | ?305 | ?0 | ?0 |
| ?遼寧 | ?410 | ?410 | ?0 | ?0 |
| ?吉林 | ?450 | ?450 | ?0 | ?0 |
| ?黑龍江 | ?450 | ?455 | ?-5 | ?-1.10 |
| ?山東 | ?360 | ?370 | ?-10 | ?-2.70 |
| ?安徽 | ?350 | ?350 | ?0 | ?0 |
| ?江西 | ?360 | ?360 | ?0 | ?0 |
| ?江蘇 | ?300 | ?295 | ?5 | ?1.69 |
| ?浙江 | ?305 | ?305 | ?0 | ?0 |
| ?福建 | ?425 | ?420 | ?5 | ?1.19 |
| ?湖北 | ?360 | ?380 | ?-20 | ?-5.26 |
| ?河南 | ?275 | ?275 | ?0 | ?0 |
| ?湖南 | ?345 | ?340 | ?5 | ?1.47 |
| ?廣東 | ?350 | ?340 | ?10 | ?2.94 |
| ?廣西 | ?335 | ?335 | ?0 | ?0 |
| ?海南 | ?355 | ?365 |
?-10 |
?-2.74 |
| ?四川 | ?370 | ?370 | ?0 | ?0 |
| ?云南 | ?350 | ?350 | ?0 | ?0 |
| ?貴州 | ?340 | ?350 | ?-10 | ?-2.86 |
| ?甘肅 | ?290 | ?310 | ?-20 | ?-6.45 |
| ?青海 | ?315 | ?310 | ?5 | ?1.61 |
| ?寧夏 | ?284 | ?274 | ?10 | ?3.65 |
| ?新疆 | ?415 | ?415 | ?0 | ?0 |
| ?西藏 | ?715 | ?715 | ?0 | ?0 |
數(shù)據(jù)來源:水泥人網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
更多詳細(xì)數(shù)據(jù)請(qǐng)見:水泥價(jià)格專欄


