水泥人網(wǎng)訊:??? 從水泥人網(wǎng)數(shù)據(jù)中心了解到,全國各地區(qū)P.O 42.5袋裝水泥價格數(shù)據(jù)大體如下(1.7-1.11):
| ?地區(qū) | ?本周價格(元/噸) | ?上周價格(元/噸) | ?增幅(元) | ?環(huán)比(%) |
| ?北京 | ?430 | ?420 | ?10 | ?2.38 |
| ?天津 | ?310 | ?310 | ?0 | ?0 |
| ?上海 | ?327 | ?325 | ?2 | ?0.62 |
| ?重慶 | ?300 | ?290 | ?10 | ?3.45 |
| ?河北 | ?310 | ?305 | ?5 | ?1.64 |
| ?山西 | ?320 | ?310 | ?10 | ?3.23 |
| ?陜西 | ?330 | ?320 | ?10 | ?3.13 |
| ?內(nèi)蒙古 | ?305 | ?325 | ?-20 | ?-6.15 |
| ?遼寧 | ?410 | ?410 | ?0 | ?0 |
| ?吉林 | ?480 | ?455 | ?25 | ?5.49 |
| ?黑龍江 | ?450 | ?410 | ?40 | ?9.76 |
| ?山東 | ?365 | ?345 | ?20 | ?5.80 |
| ?安徽 | ?350 | ?300 | ?50 | ?16.67 |
| ?江西 | ?380 | ?375 | ?5 | ?1.33 |
| ?江蘇 | ?310 | ?320 | ?-10 | ?-3.13 |
| ?浙江 | ?375 | ?340 | ?35 | ?10.29 |
| ?福建 | ?400 | ?380 | ?20 | ?5.26 |
| ?湖北 | ?370 | ?365 | ?5 | ?1.37 |
| ?河南 | ?290 | ?300 | ?-10 | ?-3.33 |
| ?湖南 | ?340 | ?360 | ?-20 | ?-5.56 |
| ?廣東 | ?350 | ?370 | ?-20 | ?-5.41 |
| ?廣西 | ?320 | ?320 | ?0 | ?0 |
| ?海南 | ?355 | ?355 |
?0 |
?0 |
| ?四川 | ?355 | ?355 | ?0 | ?0 |
| ?云南 | ?350 | ?360 | ?-10 | ?-2.78 |
| ?貴州 | ?340 | ?340 | ?0 | ?0 |
| ?甘肅 | ?340 | ?340 | ?0 | ?0 |
| ?青海 | ?280 | ?310 | ?-30 | ?-9.68 |
| ?寧夏 | ?280 | ?280 | ?0 | ?0 |
| ?新疆 | ?395 | ?395 | ?0 | ?0 |
| ?西藏 | ?715 | ?715 | ?0 | ?0 |
數(shù)據(jù)來源:水泥人網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
更多詳細數(shù)據(jù)請見:水泥價格專欄


