水泥人網(wǎng)訊:??? 從水泥人網(wǎng)數(shù)據(jù)中心了解到,全國(guó)各地區(qū)P.O 42.5袋裝水泥價(jià)格數(shù)據(jù)大體如下(12.31-1.4):
| ?地區(qū) | ?本周價(jià)格(元/噸) | ?上周價(jià)格(元/噸) | ?增幅(元) | ?環(huán)比(%) |
| ?北京 | ?420 | ?420 | ?0 | ?0 |
| ?天津 | ?310 | ?300 | ?10 | ?3.33 |
| ?上海 | ?325 | ?325 | ?0 | ?0 |
| ?重慶 | ?290 | ?295 | ?-5 | ?-1.69 |
| ?河北 |
305 |
?300 | ?5 | ?1.67 |
| ?山西 | ?310 | ?305 | ?5 | ?1.64 |
| ?陜西 | ?320 | ?290 | ?30 | ?10.34 |
| ?內(nèi)蒙古 | ?325 | ?320 | ?5 | ?1.56 |
| ?遼寧 | ?410 | ?360 | ?50 | ?13.89 |
| ?吉林 | ?455 | ?405 | ?50 | ?12.35 |
| ?黑龍江 | ?410 | ?385 | ?25 | ?6.49 |
| ?山東 | ?345 | ?345 | ?0 | ?0 |
| ?安徽 | ?300 | ?300 | ?0 | ?0 |
| ?江西 | ?375 | ?375 | ?0 | ?0 |
| ?江蘇 | ?320 | ?320 | ?0 | ?0 |
| ?浙江 | ?340 | ?335 | ?5 | ?1.49 |
| ?福建 | ?380 | ?340 | ?40 | ?11.76 |
| ?湖北 | ?365 | ?360 | ?5 | ?1.39 |
| ?河南 | ?300 | ?305 | ?-5 | ?-1.64 |
| ?湖南 | ?360 | ?350 | ?10 | ?2.86 |
| ?廣東 | ?370 | ?380 | ?-10 | ?-2.63 |
| ?廣西 | ?320 | ?320 | ?0 | ?0 |
| ?海南 | ?355 | ?355 |
?0 |
?0 |
| ?四川 | ?355 | ?325 | ?30 | ?9.23 |
| ?云南 | ?360 | ?340 | ?20 | ?5.88 |
| ?貴州 | ?340 | ?340 | ?0 | ?0 |
| ?甘肅 | ?340 | ?340 | ?0 | ?0 |
| ?青海 | ?310 | ?340 | ?-30 | ?-8.82 |
| ?寧夏 | ?280 | ?280 | ?0 | ?0 |
| ?新疆 | ?395 | ?380 | ?15 | ?3.95 |
| ?西藏 | ?715 | ?730 | ?-15 | ?-2.05 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:水泥人網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
更多詳細(xì)數(shù)據(jù)請(qǐng)見(jiàn):水泥價(jià)格專欄


