水泥人網(wǎng)訊:??? 從水泥人網(wǎng)數(shù)據(jù)中心了解到,全國各地區(qū)P.O 42.5袋裝水泥價(jià)格數(shù)據(jù)大體如下(9.10-9.14):
| ?地區(qū) | ?本周價(jià)格(元/噸) | ?上周價(jià)格(元/噸) | ?增幅(元) | ?環(huán)比(%) |
| ?北京 | ?470 | ?475 | ?-5 | ?1.05 |
| ?天津 | ?420 | ?420 | ?0 | ?0 |
| ?上海 | ?299 | ?340 | ?-41 | ?-12.06 |
| ?重慶 | ?268 | ?285 | ?-17 | ?-5.96 |
| ?河北 | ?277 | ?280 | ?-3 | ?-1.07 |
| ?山西 | ?312 | ?332 | ?-20 | ?-6.02 |
| ?陜西 | ?302 | ?345 | ?-43 | ?-12.46 |
| ?內(nèi)蒙古 | ?340 | ?310 | ?30 | ?9.68 |
| ?遼寧 | ?392 | ?425 | ?-33 | ?-7.76 |
| ?吉林 | ?450 | ?510 | ?-60 | ?-11.76 |
| ?黑龍江 | ?476 | ?507 | ?-31 | ?-6.11 |
| ?山東 | ?312 | ?355 | ?-43 | ?-12.11 |
| ?安徽 | ?287 | ?350 | ?-63 | ?-18 |
| ?江西 | ?321 | ?342 | ?-21 | ?-6.14 |
| ?江蘇 | ?287 | ?330 | ?-43 | ?-13.03 |
| ?浙江 | ?307 | ?350 | ?-43 | ?-12.28 |
| ?福建 | ?311 | ?352 | ?-41 | ?-11.65 |
| ?湖北 | ?306 | ?300 | ?6 | ?2 |
| ?河南 | ?301 | ?305 | ?-4 | ?-1.31 |
| ?湖南 | ?322 | ?328 | ?-6 | ?-1.83 |
| ?廣東 | ?318 | ?310 | ?8 | ?2.58 |
| ?廣西 | ?292 | ?285 | ?7 | ?2.46 |
| ?海南 | ?372 | ?370 | ?2 | ?0.54 |
| ?四川 | ?283 | ?322 | ?-39 | ?12.11 |
| ?云南 | ?347 | ?350 | ?-3 | ?-0.86 |
| ?貴州 | ?319 | ?325 | ?-6 | ?-1.85 |
| ?甘肅 | ?332 | ?305 | ?27 | ?8.85 |
| ?青海 | ?290 | ?300 | ?-10 | ?-3.33 |
| ?寧夏 | ?289 | ?290 | ?-1 | ?-0.34 |
| ?新疆 | ?415 | ?415 | ?0 | ?0 |
| ?西藏 | ?721 | ?720 | ?1 | ?0.14 |
數(shù)據(jù)來源:水泥人網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
更多詳細(xì)數(shù)據(jù)請見:水泥價(jià)格專欄


