水泥人網(wǎng)訊:??? 從水泥人網(wǎng)數(shù)據(jù)中心了解到,全國各地區(qū)P.O 42.5袋裝水泥價格數(shù)據(jù)大體如下(8.06-8.10):
| ?地區(qū) | ?本周價格(元/噸) | ?上周價格(元/噸) | ?增幅(元) | ?環(huán)比(%) |
| ?北京 | ?475 | ?450 | ?25 | ?5.56 |
| ?天津 | ?420 | ?420 | ?0 | ?0 |
| ?上海 | ?345 | ?350 | ?-5 | ?-1.43 |
| ?重慶 | ?280 | ?270 | ?10 | ?3.70 |
| ?河北 | ?285 | ?285 | ?0 | ?0 |
| ?山西 | ?342 | ?346 | ?-4 | ?-1.16 |
| ?陜西 | ?340 | ?350 | ?-10 | ?-2.86 |
| ?內(nèi)蒙古 | ?315 | ?335 | ?-20 | ?5.97 |
| ?遼寧 | ?435 | ?417 | ?18 | ?4.32 |
| ?吉林 | ?485 | ?500 | ?-15 | ?-3 |
| ?黑龍江 | ?510 | ?497 | ?13 | ?2.62 |
| ?山東 | ?355 | ?360 | ?-5 | ?-1.39 |
| ?安徽 | ?377 | ?370 | ?7 | ?1.89 |
| ?江西 | ?340 | ?345 | ?-5 | ?-1.45 |
| ?江蘇 | ?300 | ?350 | ?-50 | ?-14.29 |
| ?浙江 | ?345 | ?350 | ?-5 | ?-1.43 |
| ?福建 | ?370 | ?370 | ?0 | ?0 |
| ?湖北 | ?310 | ?315 | ?-5 | ?-1.59 |
| ?河南 | ?325 | ?320 | ?5 | ?1.56 |
| ?湖南 | ?285 | ?282 | ?3 | ?1.06 |
| ?廣東 | ?380 | ?378 | ?2 | ?0.53 |
| ?廣西 | ?295 | ?295 | ?0 | ?0 |
| ?海南 | ?400 | ??400 | ?0 | ?0 |
| ?四川 | ?340 | ?347 | ?-7 | ?-2.02 |
| ?云南 | ?350 | ?350 | ?0 | ?0 |
| ?貴州 | ?272 | ?267 | ?5 | ?1.87 |
| ?甘肅 | ?315 | ?345 | ?-30 | ?-8.70 |
| ?青海 | ?310 | ?300 | ?10 | ?3.33 |
| ?寧夏 | ?300 | ?300 | ?0 | ?0 |
| ?新疆 | ?430 | ?440 | ?-10 | ?-2.27 |
| ?西藏 | ?700 | ?700 | ?0 | ?0 |
數(shù)據(jù)來源:水泥人網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
更多詳細(xì)數(shù)據(jù)請見:水泥價格專欄


