水泥人網訊:??? 從水泥人網數(shù)據(jù)中心了解到,全國各地區(qū)P.O 42.5袋裝水泥價格數(shù)據(jù)大體如下(7.30-8.03):
| ?地區(qū) | ?本周價格(元/噸) | ?上周價格(元/噸) | ?增幅(元) | ?環(huán)比(%) |
| ?北京 | ?450 | ?475 | ?0 | ?0 |
| ?天津 | ?420 | ?420 | ?0 | ?0 |
| ?上海 | ?350 | ?350 | ?0 | ?0 |
| ?重慶 | ?270 | ?260 | ?10 | ?3.85 |
| ?河北 | ?285 | ?290 | ?-5 | ?-1.72 |
| ?山西 | ?346 | ?325 | ?21 | ?6.46 |
| ?陜西 | ?350 | ?375 | ?-25 | ?-6.67 |
| ?內蒙古 | ?335 | ?330 | ?5 | ?1.52 |
| ?遼寧 | ?417 | ?435 | ?-18 | ?-4.14 |
| ?吉林 | ?500 | ?495 | ?5 | ?1.01 |
| ?黑龍江 | ?497 | ?500 | ?-3 | ?-6 |
| ?山東 | ?360 | ?370 | ?-10 | ?-2.70 |
| ?安徽 | ?370 | ?370 | ?0 | ?0 |
| ?江西 | ?345 | ?340 | ?5 | ?1.47 |
| ?江蘇 | ?350 | ?370 | ?-20 | ?-5.41 |
| ?浙江 | ?350 | ?345 | ?5 | ?1.45 |
| ?福建 | ?370 | ?370 | ?0 | ?0 |
| ?湖北 | ?315 | ?330 | ?-15 | ?-4.55 |
| ?河南 | ?320 | ?332 | ?-12 | ?-3.61 |
| ?湖南 | ?282 | ?285 | ?-3 | ?-1.05 |
| ?廣東 | ?378 | ?390 | ?-12 | ?-3.08 |
| ?廣西 | ?295 | ?310 | ?-15 | ?-4.84 |
| ?海南 | ?400 | ??400 | ?0 | ?0 |
| ?四川 | ?347 | ?350 | ?-3 | ?-0.86 |
| ?云南 | ?350 | ?350 | ?0 | ?0 |
| ?貴州 | ?267 | ?280 | ?-13 | ?-4.64 |
| ?甘肅 | ?345 | ?332 | ?13 | ?3.92 |
| ?青海 | ?300 | ?300 | ?0 | ?0 |
| ?寧夏 | ?300 | ?300 | ?0 | ?0 |
| ?新疆 | ?440 | ?450 | ?-10 | ?-2.22 |
| ?西藏 | ?700 | ?745 | ?-45 | ?-6.04 |
數(shù)據(jù)來源:水泥人網數(shù)據(jù)中心
更多詳細數(shù)據(jù)請見:水泥價格專欄


