水泥人網(wǎng)訊:??? 從水泥人網(wǎng)數(shù)據(jù)中心了解到,全國(guó)各地區(qū)P.O 42.5袋裝水泥價(jià)格數(shù)據(jù)大體如下(6.11-6.15):
| ?地區(qū) | ?本周價(jià)格(元/噸) | ?上周價(jià)格(元/噸) | ?增幅(元) | ?環(huán)比(%) |
| ?北京 | ?491 | ?503 | ?-4 | ?-0.8 |
| ?天津 | ?393 | ?392 | ?1 | ?0.26 |
| ?上海 | ?382 | ?382 | ?0 | ?0 |
| ?重慶 | ?282 | ?282 | ?0 | ?0 |
| ?河北 | ?318 | ?322 | ?-4 | ?-1.24 |
| ?山西 | ?331 | ?327 | ?4 | ?1.22 |
| ?陜西 | ?330 | ?330 | ?0 | ?0 |
| ?內(nèi)蒙古 | ?371 | ?378 | ?-7 | ?-1.85 |
| ?遼寧 | ?411 | ?411 | ?0 | ?0 |
| ?吉林 | ?468 | ?468 | ?0 | ?0 |
| ?黑龍江 | ?501 | ?501 | ?0 | ?0 |
| ?山東 | ?337 | ?337 | ?0 | ?0 |
| ?安徽 | ?359 | ?359 | ?0 | ?0 |
| ?江西 | ?350 | ?348 | ?2 | ?0.57 |
| ?江蘇 | ?337 | ?337 | ?0 | ?0 |
| ?浙江 | ?375 | ?379 | ?-4 | ?-1.06 |
| ?福建 | ?371 | ?371 | ?0 | ?0 |
| ?湖北 | ?314 | ?309 | ?5 | ?1.62 |
| ?河南 | ?319 | ?319 | ?0 | ?0 |
| ?湖南 | ?314 | ?317 | ?-3 | ?-0.95 |
| ?廣東 | ?351 | ?351 | ?0 | ?0 |
| ?廣西 | ?293 | ?293 | ?0 | ?0 |
| ?海南 | ?413 | ?413 | ?0 | ?0 |
| ?四川 | ?300 | ?302 | ?-2 | ?-0.66 |
| ?云南 | ?342 | ?353 | ?-11 | ?-3.12 |
| ?貴州 | ?301 | ?301 | ?0 | ?0 |
| ?甘肅 | ?359 | ?355 | ?4 | ?1.13 |
| ?青海 | ?326 | ?329 | ?-3 | ?-0.91 |
| ?寧夏 | ?324 | ?324 | ?0 | ?0 |
| ?新疆 | ?435 | ?432 | ?3 | ?0.69 |
| ?西藏 | ?652 | ?652 | ?0 | ?0 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:水泥人網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
更多詳細(xì)數(shù)據(jù)請(qǐng)見(jiàn):水泥價(jià)格專欄


