水泥人網(wǎng)訊:??? 從水泥人網(wǎng)數(shù)據(jù)中心了解到,全國各地區(qū)P.O 42.5袋裝水泥價格數(shù)據(jù)大體如下(6.25-6.29):
| ?地區(qū) | ?本周價格(元/噸) | ?上周價格(元/噸) | ?增幅(元) | ?環(huán)比(%) |
| ?北京 | ?475 | ?475 | ?0 | ?0 |
| ?天津 | ?393 | ?393 | ?0 | ?0 |
| ?上海 | ?382 | ?382 | ?0 | ?0 |
| ?重慶 | ?284 | ?284 | ?0 | ?0 |
| ?河北 | ?310 | ?315 | ?-5 | ?-1.59 |
| ?山西 | ?330 | ?330 | ?0 | ?0 |
| ?陜西 | ?328 | ?325 | ?3 | ?0.92 |
| ?內(nèi)蒙古 | ?370 | ?371 | ?0 | ?0 |
| ?遼寧 | ?409 | ?411 | ?-2 | ?-0.49 |
| ?吉林 | ?464 | ?465 | ?-1 | ?-0.22 |
| ?黑龍江 | ?504 | ?501 | ?3 | ?0.60 |
| ?山東 | ?337 | ?335 | ?2 | ?0.60 |
| ?安徽 | ?358 | ?359 | ?-1 | ?-0.28 |
| ?江西 | ?347 | ?347 | ?0 | ?0 |
| ?江蘇 | ?337 | ?337 | ?0 | ?0 |
| ?浙江 | ?375 | ?375 | ?0 | ?0 |
| ?福建 | ?370 | ?370 | ?0 | ?0 |
| ?湖北 | ?314 | ?314 | ?0 | ?0 |
| ?河南 | ?316 | ?316 | ?0 | ?0 |
| ?湖南 | ?314 | ?314 | ?0 | ?0 |
| ?廣東 | ?346 | ?346 | ?0 | ?0 |
| ?廣西 | ?290 | ?290 | ?0 | ?0 |
| ?海南 | ?413 | ?413 | ?0 | ?0 |
| ?四川 | ?299 | ?299 | ?0 | ?0 |
| ?云南 | ?340 | ?342 | ?-2 | ?-0.58 |
| ?貴州 | ?296 | ?296 | ?0 | ?0 |
| ?甘肅 | ?359 | ?359 | ?0 | ?0 |
| ?青海 | ?326 | ?326 | ?0 | ?0 |
| ?寧夏 | ?324 | ?324 | ?0 | ?0 |
| ?新疆 | ?423 | ?430 | ?-7 | ?-1.63 |
| ?西藏 | ?652 | ?652 | ?0 | ?0 |
數(shù)據(jù)來源:水泥人網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
更多詳細數(shù)據(jù)請見:水泥價格專欄


