水泥人網(wǎng)訊:??? 從水泥人網(wǎng)數(shù)據(jù)中心了解到,全國各地區(qū)P.O 42.5袋裝水泥價格數(shù)據(jù)大體如下(6.18-6.22):
| ?地區(qū) | ?本周價格(元/噸) | ?上周價格(元/噸) | ?增幅(元) | ?環(huán)比(%) |
| ?北京 | ?475 | ?491 | ?-16 | ?-3.26 |
| ?天津 | ?393 | ?393 | ?0 | ?0 |
| ?上海 | ?382 | ?382 | ?0 | ?0 |
| ?重慶 | ?284 | ?282 | ?2 | ?0.71 |
| ?河北 | ?315 | ?318 | ?-3 | ?-0.94 |
| ?山西 | ?330 | ?331 | ?-1 | ?-0.3 |
| ?陜西 | ?325 | ?330 | ?-5 | ?-1.52 |
| ?內(nèi)蒙古 | ?371 | ?371 | ?0 | ?0 |
| ?遼寧 | ?411 | ?411 | ?0 | ?0 |
| ?吉林 | ?465 | ?468 | ?-3 | ?-0.64 |
| ?黑龍江 | ?501 | ?501 | ?0 | ?0 |
| ?山東 | ?335 | ?337 | ?-2 | ?-0.59 |
| ?安徽 | ?359 | ?359 | ?0 | ?0 |
| ?江西 | ?347 | ?350 | ?-3 | ?-0.86 |
| ?江蘇 | ?337 | ?337 | ?0 | ?0 |
| ?浙江 | ?375 | ?375 | ?0 | ?0 |
| ?福建 | ?370 | ?371 | ?-1 | ?-0.27 |
| ?湖北 | ?314 | ?314 | ?0 | ?0 |
| ?河南 | ?316 | ?319 | ?-3 | ?-0.94 |
| ?湖南 | ?314 | ?314 | ?0 | ?0 |
| ?廣東 | ?346 | ?351 | ?-5 | ?-1.42 |
| ?廣西 | ?290 | ?293 | ?-3 | ?-1.02 |
| ?海南 | ?413 | ?413 | ?0 | ?0 |
| ?四川 | ?299 | ?300 | ?-1 | ?-0.33 |
| ?云南 | ?342 | ?342 | ?0 | ?0 |
| ?貴州 | ?296 | ?301 | ?-5 | ?-1.66 |
| ?甘肅 | ?359 | ?359 | ?0 | ?0 |
| ?青海 | ?326 | ?326 | ?0 | ?0 |
| ?寧夏 | ?324 | ?324 | ?0 | ?0 |
| ?新疆 | ?430 | ?432 | ?-2 | ?-0.46 |
| ?西藏 | ?652 | ?652 | ?0 | ?0 |
數(shù)據(jù)來源:水泥人網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
更多詳細數(shù)據(jù)請見:水泥價格專欄


