水泥人網(wǎng)訊:??? 從水泥人網(wǎng)數(shù)據(jù)中心了解到,全國各地區(qū)P.O 42.5袋裝水泥價格數(shù)據(jù)大體如下(6.04-6.08):
| ?地區(qū) | ?本周價格(元/噸) | ?上周價格(元/噸) | ?增幅(元) | ?環(huán)比(%) |
| ?北京 | ?503 | ?509 | ?-6 | ?-1.18 |
| ?天津 | ?392 | ?392 | ?0 | ?0 |
| ?上海 | ?382 | ?382 | ?0 | ?0 |
| ?重慶 | ?282 | ?282 | ?0 | ?0 |
| ?河北 | ?322 | ?328 | ?-6 | ?-1.83 |
| ?山西 | ?327 | ?327 | ?0 | ?0 |
| ?陜西 | ?330 | ?332 | ?-2 | ?-0.6 |
| ?內(nèi)蒙古 | ?378 | ?376 | ?2 | ?0.53 |
| ?遼寧 | ?411 | ?411 | ?0 | ?0 |
| ?吉林 | ?468 | ?472 | ?-4 | ?-0.85 |
| ?黑龍江 | ?501 | ?503 | ?-2 | ?-0.40 |
| ?山東 | ?337 | ?338 | ?-1 | ?-0.30 |
| ?安徽 | ?359 | ?361 | ?-2 | ?-0.55 |
| ?江西 | ?348 | ?348 | ?0 | ?0 |
| ?江蘇 | ?337 | ?342 | ?-5 | ?-1.46 |
| ?浙江 | ?379 | ?379 | ?0 | ?0 |
| ?福建 | ?371 | ?376 | ?-5 | ?-1.33 |
| ?湖北 | ?309 | ?315 | ?-6 | ?-1.90 |
| ?河南 | ?319 | ?321 | ?-2 | ?-0.62 |
| ?湖南 | ?317 | ?317 | ?0 | ?0 |
| ?廣東 | ?351 | ?351 | ?0 | ?0 |
| ?廣西 | ?293 | ?293 | ?0 | ?0 |
| ?海南 | ?413 | ?414 | ?-1 | ?-0.24 |
| ?四川 | ?302 | ?302 | ?0 | ?0 |
| ?云南 | ?353 | ?353 | ?0 | ?0 |
| ?貴州 | 301 | ?299 | ?2 | ?0.67 |
| ?甘肅 | ?355 | ?350 | ?5 | ?1.43 |
| ?青海 | ?329 | ?340 | ?-11 | ?-3.24 |
| ?寧夏 | ?324 | ?324 | ?0 | ?0 |
| ?新疆 | 432 | ?435 | ?-3 | ?-0.69 |
| ?西藏 | ?652 | ?652 | ?0 | ?0 |
數(shù)據(jù)來源:水泥人網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
更多詳細(xì)數(shù)據(jù)請見:水泥價格專欄


