国产日韩欧美另类,婷婷视频在线播放,国产三级毛片,国产精品视频网站,伊人五月婷,久热九九,91丨九色丨高潮

2011-09-06 00:53:49 來源:水泥人網(wǎng)

水泥股滬市A股行情及簡評

?代碼 ?名稱 ?開盤 ?最高 ?最低 ??收盤 ?簡?評
?600068 ?葛洲壩 ?13.14 ?13.16 ?12.89 ?13.13 ?升勢加強
?600291 ?西水股份 ?13.39 ?14.42 ?13.39 ?14.42 ?強勢形態(tài)
?600425 ?青松建化 ?13.86 ?14.19 ?13.76 ?13.87 ?上升通道
?600449 ?賽馬實業(yè) ?27.16 ?28.34 ? 27.15 ?28.15 ?強勢整理
?600539 ?獅頭股份 ? 7.24 ?7.24 ?7.10 ? 7.20 ?盤整關(guān)注
?600553 ?太行水泥 ?11.91 ?12.15 ?11.88 ?12.07 ?支撐明顯
?600585 ?海螺水泥 ?46.94 ?47.71 ?46.41 ?47.70 ?震蕩形態(tài)
?600668 ?尖峰集團 ?6.43 ?6.64 ? 6.43 ?6.63 ?底部反彈
?600678 ?ST金頂 ?6.91 ? 7.17 ?6.90 ?7.15 ?盤口異動
?600720 ?祁連山 ? 14.02 ?14.28 ?14.00 ?14.17 ?盤整關(guān)注
?600801 ?華新水泥 ?25.80 ?25.80 ?25.13 ?25.48 ?底部抬升
?600802 ?福建水泥 ?8.58 ?8.58 ?8.35 ? 8.50 ?弱勢調(diào)整
?600881 ?亞泰集團 ?9.91 ?10.49 ?9.88 ?10.44 ?關(guān)注后市
600970 ?中材國際 ?33.95 ? 34.10 ?33.36 ? 33.82 ?跳空趨勢

歡迎掃描二維碼關(guān)注微信公眾號:cementren;本文僅代表作者觀點,不代表本站立場;投稿請聯(lián)系:offce@cementren.com,QQ:1229919202業(yè)務(wù)咨詢:18911461190